GALVANİZLİ HİDROLİK TESİSAT BORULARI
| Ürün Kodu | ÇAP (mm) | MALZEME/NORM | ÇALIŞMA BASINCI (bar) | AĞIRLIK (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| GDB-6/1 | 6x1 | ST 37.4 DIN2391/C | 320 | 0,12 |
| GDB-8/1 | 8x1 | ST 37.4 DIN2391/C | 290 | 0,17 |
| GDB-10/1,5 | 10x1,5 | ST 37.4 DIN2391/C | 350 | 0,31 |
| GDB-12/1,5 | 12x1,5 | ST 37.4 DIN2391/C | 305 | 0,39 |
| GDB-12/2 | 12x2 | ST 37.4 DIN2391/C | 320 | 0,49 |
| GDB-15/1,5 | 15x1,5 | ST 37.4 DIN2391/C | 290 | 0,5 |
| GDB-16/2 | 16x2 | ST 37.4 DIN2391/C | 305 | 0,69 |
| GDB-18/1,5 | 18x1,5 | ST 37.4 DIN2391/C | 210 | 0,61 |
| GDB-20/2 | 20x2 | ST 37.4 DIN2391/C | 250 | 0,89 |
| GDB-22/2 | 22x2 | ST 37.4 DIN2391/C | 225 | 0,99 |
| GDB-25/2,5 | 25x2,5 | ST 37.4 DIN2391/C | 250 | 1,39 |
| GDB-28/3 | 28x3 | ST 37.4 DIN2391/C | 180 | 1,28 |
| GDB-30/3 | 30x3 | ST 37.4 DIN2391/C | 250 | 2,00 |
| GDB-30/4 | 30x4 | ST 37.4 DIN2391/C | 332 | 2,60 |
| GDB-35/3 | 35x3 | ST 37.4 DIN2391/C | 215 | 2,37 |
| GDB-38/4 | 38x4 | ST 37.4 DIN2391/C | 260 | 3,35 |
| GDB-42/3 | 42x3 | ST 37.4 DIN2391/C | 238 | 3,75 |
| GDB-42/4 | 42x4 | ST 37.4 DIN2391/C | 238 | 3,75 |
| GDB-30/4 | 30x4 | ST 37.4 DIN2391/C | 332 | 2,56 |

